Datum | Match | Resultat | |
---|---|---|---|
2013-10-04 19:45 | KBA Pirates HC - Ramberget HC | 9 - 6 | (3-2, 3-2, 3-2) |
2013-10-06 12:45 | Järnbrotts HK - Partille HK | 3 - 5 | (0-1, 1-2, 2-2) |
2013-10-06 16:15 | Skärgården Hockey -84 - Hisingens IK | 1 - 8 | (1-3, 0-2, 0-3) |
2013-10-06 19:00 | Hovås HC - Lerums BK | 8 - 1 | (2-0, 3-1, 3-0) |
2013-10-09 19:00 | Lerums BK - Skärgården Hockey -84 | 4 - 7 | (0-3, 2-3, 2-1) |
2013-10-09 19:00 | Hisingens IK - KBA Pirates HC | 5 - 2 | (2-0, 3-1, 0-1) |
2013-10-10 19:45 | Partille HK - Hovås HC | 4 - 8 | (0-0, 4-5, 0-3) |
2013-10-11 19:30 | Ramberget HC - Järnbrotts HK | 7 - 2 | (2-2, 2-0, 3-0) |
2013-10-13 12:45 | Järnbrotts HK - KBA Pirates HC | 3 - 7 | (0-3, 1-3, 2-1) |
2013-10-13 16:15 | Skärgården Hockey -84 - Partille HK | 3 - 6 | (1-2, 0-2, 2-2) |
2013-10-13 17:00 | Lerums BK - Hisingens IK | 1 - 3 | (0-2, 1-0, 0-1) |
2013-10-13 19:00 | Hovås HC - Ramberget HC | 15 - 2 | (6-1, 3-1, 6-0) |
2013-10-15 19:30 | KBA Pirates HC - Hovås HC | 1 - 18 | (0-5, 1-8, 0-5) |
2013-10-16 19:00 | Hisingens IK - Järnbrotts HK | 5 - 1 | (3-0, 1-1, 1-0) |
2013-10-16 19:30 | Partille HK - Lerums BK | 8 - 6 | (0-3, 4-0, 4-3) |
2013-10-18 19:30 | Ramberget HC - Skärgården Hockey -84 | 9 - 2 | (3-1, 4-0, 2-1) |
2013-10-18 19:45 | KBA Pirates HC - Partille HK | 2 - 4 | (1-0, 0-2, 1-2) |
2013-10-20 12:45 | Järnbrotts HK - Lerums BK | 2 - 1 | (2-0, 0-1, 0-0) |
2013-10-20 16:15 | Skärgården Hockey -84 - Hovås HC | 0 - 11 | (0-2, 0-4, 0-5) |
2013-10-20 17:30 | Ramberget HC - Hisingens IK | 2 - 3 | (1-1, 1-1, 0-1) |
2013-10-23 19:00 | Lerums BK - Ramberget HC | 8 - 4 | (1-1, 2-1, 5-2) |
2013-10-23 19:30 | Skärgården Hockey -84 - KBA Pirates HC | 7 - 1 | (2-1, 1-0, 4-0) |
2013-10-23 19:30 | Partille HK - Hisingens IK | 3 - 6 | (1-3, 2-3, 0-0) |
2013-10-23 20:00 | Hovås HC - Järnbrotts HK | 10 - 2 | (2-0, 5-1, 3-1) |
2013-10-25 19:45 | KBA Pirates HC - Lerums BK | 4 - 5 | (1-2, 2-1, 1-1, 0-1) |
2013-10-27 12:45 | Järnbrotts HK - Skärgården Hockey -84 | 4 - 5 | (3-2, 1-1, 0-1, 0-1) |
2013-10-27 17:00 | Hisingens IK - Hovås HC | 3 - 7 | (1-2, 1-4, 1-1) |
2013-10-27 17:30 | Ramberget HC - Partille HK | 2 - 11 | (0-2, 1-5, 1-4) |
2013-10-30 19:00 | Hisingens IK - Skärgården Hockey -84 | 5 - 1 | (0-1, 4-0, 1-0) |
2013-10-30 19:00 | Lerums BK - Hovås HC | 1 - 9 | (0-4, 1-0, 0-5) |
2013-10-30 19:30 | Partille HK - Järnbrotts HK | 8 - 1 | (2-0, 4-1, 2-0) |
2013-11-01 19:30 | Ramberget HC - KBA Pirates HC | 5 - 3 | (2-0, 1-2, 2-1) |
2013-11-03 12:45 | Järnbrotts HK - Ramberget HC | 7 - 3 | (0-2, 4-1, 3-0) |
2013-11-03 16:15 | Skärgården Hockey -84 - Lerums BK | 6 - 2 | (3-1, 2-1, 1-0) |
2013-11-03 19:00 | Hovås HC - Partille HK | 9 - 1 | (2-1, 4-0, 3-0) |
2013-11-03 19:45 | KBA Pirates HC - Hisingens IK | 2 - 3 | (1-2, 1-1, 0-0) |
2013-11-06 19:00 | Hisingens IK - Lerums BK | 4 - 2 | (0-0, 2-2, 2-0) |
2013-11-06 19:30 | Partille HK - Skärgården Hockey -84 | 7 - 6 | (3-3, 2-0, 2-3) |
2013-11-08 19:30 | Ramberget HC - Hovås HC | 1 - 6 | (0-3, 0-1, 1-2) |
2013-11-08 19:45 | KBA Pirates HC - Järnbrotts HK | 7 - 9 | (3-5, 2-2, 2-2) |
2013-11-10 12:45 | Järnbrotts HK - Hisingens IK | 0 - 5 | (0-1, 0-3, 0-1) |
2013-11-10 16:15 | Skärgården Hockey -84 - Ramberget HC | 6 - 4 | (2-2, 4-2, 0-0) |
2013-11-10 17:00 | Lerums BK - Partille HK | 3 - 5 | (1-1, 1-1, 1-3) |
2013-11-10 19:00 | Hovås HC - KBA Pirates HC | 8 - 1 | (3-0, 4-0, 1-1) |
2013-11-13 19:00 | Hisingens IK - Ramberget HC | 4 - 3 | (0-1, 2-1, 1-1, 1-0) |
2013-11-13 19:00 | Lerums BK - Järnbrotts HK | 2 - 3 | (1-1, 1-1, 0-1) |
2013-11-13 19:30 | Partille HK - KBA Pirates HC | 6 - 3 | (0-1, 3-1, 3-1) |
2013-11-13 20:00 | Hovås HC - Skärgården Hockey -84 | 14 - 2 | (4-1, 3-0, 7-1) |
2013-11-15 19:45 | KBA Pirates HC - Skärgården Hockey -84 | 3 - 4 | (0-4, 2-0, 1-0) |
2013-11-17 12:45 | Järnbrotts HK - Hovås HC | 1 - 4 | (0-2, 1-1, 0-1) |
2013-11-17 17:00 | Hisingens IK - Partille HK | 1 - 3 | (0-0, 1-2, 0-1) |
2013-11-17 17:30 | Ramberget HC - Lerums BK | 4 - 2 | (1-0, 3-2, 0-0) |
2013-11-20 19:00 | Lerums BK - KBA Pirates HC | 5 - 4 | (2-1, 2-1, 1-2) |
2013-11-20 19:00 | Partille HK - Ramberget HC | 5 - 0 | (3-0, 2-0, 0-0) |
2013-11-20 19:30 | Skärgården Hockey -84 - Järnbrotts HK | 9 - 4 | (4-1, 2-2, 3-1) |
2013-11-20 20:00 | Hovås HC - Hisingens IK | 6 - 5 | (1-2, 2-1, 2-2, 0-0, 1-0) |
Email:
Phone:
| info@swehockey.se |